tableau LAPL PPL 2025 10 18
| LAPL | PPL | |
| Privilèges | ||
| Navigations | Pays UE + Suisse | Monde entier |
| Qualification de base | Monomoteurs à pistons < 2T | Monomoteurs à pistons (SEP) |
| Qualifications additionnelles | Impossible | VFR nuit, IFR, multimoteurs, turbine... |
| Prérequis | ||
| 1er vol solo | 16 ans | 16 ans |
| Examen | 17 ans | 17 ans |
| Aptitude médicale | Certificat LAPL par médecin agréé | Certificat Classe 2 par médecin agréé |
| Validité médicale | * 5 ans pour les moins de 40 ans (limité a 42 ans) * 2 ans pour les plus de 40 ans |
* 5 ans pour les moins de 40 ans (limité à 42 ans) * 2 ans pour de 40 a 50 ans (limité à 51 ans) * 1 an pour les plus de 50 ans |
| Formation | ||
| Théorie | 9 modules, 128 questions, score 75% | 9 modules, 128 questions, score 75% |
| Mini heures de vol | 30h | 45h |
| en double commande | 15 h | 25 h |
| en solo | 6h | 10 h |
| dont navigation solo | 3h, dont un vol de 80 NM | 5h dont un vol de 150 NM |
| Maintien de la licence | ||
| Heures de vol | 13h dont un vol d'1h avec un instructeur dans les 24 dernier mois (glissant) | 12h dans les 12 mois précédents la fin de validité de classe dont un vol d'1h avec un instructeur |
